/documents/guest/Transparencia%20V2/6.%20Participa

Name Modified Size Description
../ - 0
Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana/ 8 jun 2023 10:01 COT 0
Convocatorias/ 1 jun 2023 12:48 COT 0
ANEXO 10. Campana cometas.pdf 29 sep 2022 09:24 COT 5908740
ANEXO 11. Convocatorias.pdf 29 sep 2022 09:24 COT 2420097
ANEXO 2. Calendario.xlsx 29 sep 2022 09:24 COT 17705
ANEXO 3. Calendario Estrategia Participacion Ciudadana.pdf 29 sep 2022 09:24 COT 62539
ANEXO 4. Fotos Vocales y JAL.pdf 29 sep 2022 09:24 COT 1512116
ANEXO 5. Control Social.pdf 29 sep 2022 09:24 COT 1966772
ANEXO 6. Fotos Comites de Seguimiento.pdf 29 sep 2022 09:24 COT 2853310
ANEXO 7. Convocatoria a reunion.pdf 29 sep 2022 09:24 COT 179216
ANEXO 8. Intervencion Social en Obras 2021-2022.xlsx 29 sep 2022 09:24 COT 63013
ANEXO 9. Resultado Encuesta primer trimestre 2022 -URSE.pdf 29 sep 2022 09:24 COT 145250
Estrategia de Participacion ciudadana 2022.pdf 29 sep 2022 09:25 COT 636782

Liferay Digital Experience Platform 7.4.13 Update 92 (Cavanaugh / Build 7413 / September 1, 2023)